料金表
幹細胞培養上清液療法
骨髄由来幹細胞培養上清液治療
(点滴・注射・点鼻・ビームオン)
≪初回お試し≫点滴1アンプル(2cc) | 66,000円(税込) |
---|---|
点滴1アンプル(2cc) | 99,000円(税込) |
点滴1アンプル(2cc)×4 | 356,400円(税込) |
点滴1アンプル(2cc)×6 | 475,200円(税込) |
点滴2アンプル(4cc) | 176,000円(税込) |
点滴2アンプル(4cc)×4 | 633,600円(税込) |
点滴2アンプル(4cc)×6 | 844,800円(税込) |
点滴4アンプル(8cc) | 308,000円(税込) |
点滴4アンプル(8cc)×4 | 1,108,800円(税込) |
点滴4アンプル(8cc)×6 | 1,478,400円(税込) |
ヒト臍帯ウォートンジェリー由来幹細胞培養上清液治療
(点滴・注射・点鼻・塗布・ビームオン)
≪初回お試し≫点滴1アンプル(1cc) | 27,500円(税込) |
---|---|
点滴1アンプル(1cc) | 38,500円(税込) |
点滴1アンプル(1cc)×4 | 138,600円(税込) |
点滴1アンプル(1cc)×6 | 184,800円(税込) |
点滴2アンプル(2cc) | 77,000円(税込) |
点滴2アンプル(2cc)×4 | 277,200円(税込) |
点滴2アンプル(2cc)×6 | 369,600円(税込) |
点滴4アンプル(4cc) | 143,000円(税込) |
点滴4アンプル(4cc)×4 | 514,800円(税込) |
点滴4アンプル(4cc)×6 | 686,400円(税込) |
点滴8アンプル(8cc) | 264,000円(税込) |
点滴8アンプル(8cc)×4 | 950,400円(税込) |
点滴8アンプル(8cc)×6 | 1,267,200円(税込) |
脂肪由来幹細胞培養上清液治療
(点滴・注射・点鼻・ビームオン)
≪初回お試し≫点滴1バイアル(2cc) | 38,500円(税込) |
---|---|
点滴1バイアル(2cc) | 55,000円(税込) |
点滴1バイアル(2cc)×4 | 198,000円(税込) |
点滴1バイアル(2cc)×6 | 264,000円(税込) |
点滴3バイアル(6cc) | 158,400円(税込) |
点滴3バイアル(6cc)×4 | 570,240円(税込) |
点滴3バイアル(6cc)×6 | 760,320円(税込) |
点滴5バイアル(10cc) | 220,000円(税込) |
点滴5バイアル(10cc)×4 | 792,000円(税込) |
点滴5バイアル(10cc)×6 | 1,056,000円(税込) |
トリプルエクソソーム治療
(点滴・注射・点鼻・ビームオン)
≪初回お試し≫点滴1バイアル(1cc) | 22,000円(税込) |
---|---|
点滴1バイアル(1cc) | 33,000円(税込) |
点滴1バイアル(1cc)×4 | 118,800円(税込) |
点滴1バイアル(1cc)×6 | 158,400円(税込) |
点滴2バイアル(2cc) | 63,800円(税込) |
点滴2バイアル(2cc)×4 | 229,680円(税込) |
点滴2バイアル(2cc)×6 | 306,240円(税込) |
点滴3バイアル(3cc) | 89,100円(税込) |
点滴3バイアル(3cc)×4 | 320,760円(税込) |
点滴3バイアル(3cc)×6 | 427,680円(税込) |
点滴4バイアル(4cc) | 114,400円(税込) |
点滴4バイアル(4cc)×4 | 411,840円(税込) |
点滴4バイアル(4cc)×6 | 549,120円(税込) |
点滴療法
高濃度ビタミンC点滴
12.5g | 9,900円(税込) |
---|---|
12.5g×4 | 35,640円(税込) |
12.5g×6 | 47,520円(税込) |
25g | 14,520円(税込) |
25g×4 | 52,272円(税込) |
25g×6 | 69,696円(税込) |
50g | 19,360円(税込) |
50g×4 | 69,696円(税込) |
50g×6 | 92,928円(税込) |
75g | 26,510円(税込) |
75g×4 | 95,436円(税込) |
75g×6 | 127,248円(税込) |
100g | 32,010円(税込) |
100g×4 | 115,236円(税込) |
100g×6 | 153,648円(税込) |
125g | 37,400円(税込) |
125g×4 | 134,640円(税込) |
125g×6 | 179,520円(税込) |
150g | 41,800円(税込) |
150g×4 | 150,480円(税込) |
150g×6 | 200,640円(税込) |
NMN点滴
≪初回お試し≫NMN100mg | 22,000円(税込) |
---|---|
NMN100mg | 33,000円(税込) |
NMN100mg×4 | 118,800円(税込) |
NMN100mg×6 | 158,400円(税込) |
NMN200mg | 49,500円(税込) |
NMN200mg×4 | 178,200円(税込) |
NMN200mg×6 | 237,600円(税込) |
NAD+点滴/注射
≪初回お試し≫100mg | 22,000円(税込) |
---|---|
100mg | 33,000円(税込) |
100mg×4 | 118,800円(税込) |
100mg×6 | 158,400円(税込) |
200mg | 61,600円(税込) |
200mg×4 | 221,760円(税込) |
200mg×6 | 295,680円(税込) |
300mg | 74,800円(税込) |
300mg×4 | 269,280円(税込) |
300mg×6 | 359,040円(税込) |
MJスペシャル点滴
1回 | 35,200円(税込) |
---|---|
4回 | 126,720円(税込) |
6回 | 168,960円(税込) |
水素点滴
1回 | 6,600円(税込) |
---|---|
4回 | 23,760円(税込) |
6回 | 31,680円(税込) |
マルチビタミン点滴
1回 | 8,800円(税込) |
---|---|
4回 | 31,680円(税込) |
6回 | 42,240円(税込) |
白玉点滴
1回 | 8,800円(税込) |
---|---|
4回 | 31,680円(税込) |
6回 | 42,240円(税込) |
グルタチオン・デトックス点滴
600mg | 8,800円(税込) |
---|---|
600mg×4 | 31,680円(税込) |
600mg×6 | 42,240円(税込) |
1200mg | 15,400円(税込) |
1200mg×4 | 55,440円(税込) |
1200mg×4 | 73,920円(税込) |
1800mg | 19,800円(税込) |
1800mg×4 | 71,280円(税込) |
1800mg×6 | 95,040円(税込) |
2400mg | 24,200円(税込) |
2400mg×4 | 87,120円(税込) |
2400mg×6 | 116,160円(税込) |
マイヤーズカクテル点滴
1回 | 11,000円(税込) |
---|---|
4回 | 39,600円(税込) |
6回 | 52,800円(税込) |
水素ガス注入(点滴オプション)
1回 | 3,850円(税込) |
---|---|
4回 | 13,860円 |
6回 | 18,480円 |
αリポ酸点滴
100mg | 7,150円(税込) |
---|---|
100mg×4 | 25,740円(税込) |
100mg×6 | 34,320円(税込) |
200mg | 13,200円(税込) |
200mg×4 | 47,520円(税込) |
200mg×6 | 63,360円(税込) |
300mg | 16,500円(税込) |
300mg×4 | 59,400円(税込) |
300mg×6 | 79,200円(税込) |
600mg | 27,500円(税込) |
600mg×4 | 99,000円(税込) |
600mg×6 | 132,000円(税込) |
疲労回復にんにく注射
1回 | 4,400円(税込) |
---|---|
4回 | 15,840円(税込) |
6回 | 21,120円(税込) |
二日酔い・肝機能増強注射
1回 | 4,400円(税込) |
---|---|
4回 | 15,840円(税込) |
6回 | 21,120円(税込) |
花粉症・アレルギー注射
1回 | 4,950円(税込) |
---|---|
4回 | 17,820円(税込) |
6回 | 23,760円(税込) |
脳内活性化点滴
1回 | 8,800円(税込) |
---|---|
4回 | 31,680円(税込) |
6回 | 42,240円(税込) |
二日酔い改善点滴
1回 | 4,950円(税込) |
---|---|
4回 | 17,820円(税込) |
6回 | 23,760円(税込) |
脂肪燃焼ダイエット点滴
1回 | 8,800円(税込) |
---|---|
4回 | 31,680円(税込) |
6回 | 42,240円(税込) |
水素療法
水素吸引(30分) | 2,750円(税込) |
---|---|
水素吸引(30分)×4 | 9,900円(税込) |
水素吸引(30分)×6 | 13,200円(税込) |
水素吸引(60分) | 4,400円(税込) |
水素吸引(60分)×4 | 15,840円(税込) |
水素吸引(60分)×6 | 21,120円(税込) |
水素吸引チューブ(初回の水素吸引時にご購入頂きます) | 1,320円(税込) |
発毛(AGA)治療
発毛・育毛点滴 1回 | 5,500円(税込) |
---|---|
発毛・育毛点滴 4回 | 19,800円(税込) |
発毛・育毛点滴 6回 | 26,400円(税込) |
各種検査
初診料 | 3,300円(税込) |
---|---|
再診料(診察料)(1回) | 1,100円(税込) |
感染症検査(血液検査) | 7,700円(税込) |
分子栄養療法検査(血液検査) | 14,300円(税込)※別途項目追加オプション 550円~ |
ビタミンD検査(血液検査) | 19,800円(税込) |
リーキーガット検査(血液検査) | 41,800円(税込) |
副腎疲労検査(唾液採取) | 57,200円(税込) |
腸内フローラ検査(便の採取) | 22,000円(税込) |
AGEs(体内糖化度)検査 (指先をセンサーで測定) |
3,300円(税込) |
体組成測定 | 2,200円(税込) |
テロメアテスト(未病リスク検査) | 45,000円(税込) |
肥満遺伝子検査(口腔粘膜の採取) | 8,800円(税込) |
葉酸代謝遺伝子検査(口腔粘膜の採取) | 8,800円(税込) |
アルコール体質遺伝子検査(口腔粘膜の採取) | 8,800円(税込) |
G6PD検査(血液検査) | 7,700円(税込) |
ビタミンC血中濃度検査(血液検査) | 7,700円(税込) |
MCI検査(軽度認知障害)スクリーニング検査プラス(血液検査) | 30,800円(税込) |
ApoE(認知症リスク)遺伝子検査 (血液検査) |
24,200円(税込) |
酸化ストレス・抗酸化力テスト d-ROMsテスト、BAPテスト(血液検査) |
22,000円(税込) |
LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞リスク)検査(血液検査) | 22,000円(税込) |
腫瘍マーカー検査(血液検査) | 検査内容による |
マイクロCTC(血中循環がん細胞)検査(血液検査) | 198,000円(税込) |
マイクロアレイ血液検査(血液検査) | 110,000円(税込) |
ProtoKey®大腸がんリスク検査(血液検査) | 27,500円(税込) |
ProtoKey®すい臓がんリスク検査(血液検査) | 27,500円(税込) |
慢性腎臓病(CKD)リスク検査(検尿検査) | 16,500円(税込) |
全身分析 Scanアナライザー(ハンドスキャナー検査) | 11,000円(税込) |
デトックス・Scanアナライザー(ハンドスキャナー検査) |
3,300円(税込) |
栄養・Scanアナライザー(ハンドスキャナー検査) |
3,300円(税込) |
血圧脈波検査 | 3,300円(税込) |
遅延型フードアレルギー検査(IgG/IgG4/IgA)
(血液検査)
IgGジャパニーズフードパネル120項目 | 39,000円(税込) |
---|---|
IgGジャパニーズフードパネル240項目 | 49,500円(税込) |
即時型アレルギー検査(IgE)
27項目IgEフードパネル+総IgE値 | 47,300円(税込) |
---|---|
50項目IgEフードパネル+総IgE値 | 66,000円(税込) |
96項目IgEフードパネル+総IgE値 | 90,200円(税込) |
44項目IgEフードパネル | 57,200円(税込) |
吸入抗原アレルギー検査
IgG吸入抗原パネル48項目 | 30,800円(税込) |
---|---|
IgG+IgG4吸入抗原パネル48項目 | 49,500円(税込) |
IgG+IgG4+IgA吸入抗原パネル48項目 | 69,300円(税込) |
IgE吸入抗原パネル33項目 | 40,700円(税込) |
有機酸・環境汚染物質検査
有機酸検査 | 50,600円(税込) |
---|---|
環境汚染物質検査 | 40,700円(税込) |
有機酸検査+環境汚染物質検査 | 66,000円(税込) |
サインポスト遺伝子検査(血液検査)
生活習慣病予防プログラム | 46,200円(税込) |
---|---|
がん遺伝子検査 | 46,200円(税込) |
心筋梗塞・脳梗塞リスク判定 | 46,200円(税込) |
肌老化予防プログラム | 46,200円(税込) |
サインポスト遺伝子検査2項目 | 58,300円(税込) |
サインポスト遺伝子検査3項目 | 69,300円(税込) |
サインポスト遺伝子検査4項目 | 83,600円(税込) |
ホルモン検査
ホルモン総合検査(男女共通)(検尿) | 55,000円(税込) |
---|
施術
近赤外線フォトモジュレーション | 4,400円(税込) |
---|---|
関節リセット療法(初回) | 22,000円(税込) |
関節リセット療法(2回目以降) | 15,400 円(税込) |